Appt Helper
Loading...
Loading...
Toda la competencia cobra mensual. Nosotros no. Te ayudamos hasta que tengas tu cita y después no nos vuelves a oír.
Precios de la competencia al April 2026. Consulta los sitios oficiales para tarifas actuales.
Monitorea 3 centros de inscripción. Buscamos hasta que consigas tu cita, luego terminamos.
Monitorea 3 centros en paralelo. Escáner más rápido. Alertas prioritarias.
Elige el nivel de monitoreo que mejor se adapte a tu agenda de viaje. Sin cargos ocultos ni suscripciones recurrentes.
| Característica | Tier 1 Gratis | Tier 2 Básico | Tier 3 Premium |
|---|---|---|---|
| Ubicaciones Monitoreadas | 1 ubicación | Hasta 3 ubicaciones | Hasta 3 ubicaciones |
| Alertas por Correo | |||
| Alertas por Mensaje SMS | |||
| Alertas de Navegador | |||
| Frecuencia de Escaneo | Cada 15 mins | Cada 60 segs | Línea de Prioridad (Súper Rápido) |
| Duración de Monitoreo | 3 días | 60 días | 60 días |
| Modelo de precios | Gratis Siempre | Pago único | Pago único |
| Soporte al Cliente | Preguntas frecuentes de autoservicio | Soporte estándar | Soporte prioritario |
| Feature | Appointment Scanner | SnapSlot | Appt Helper |
|---|---|---|---|
| Precio | $29 / mes | $20 / mes | $19 una sola vez |
| Intervalo de escaneo | 10 min | 15 min | 3–5 min |
| Centros monitoreados | 1 | 2 | Hasta 3 |
| Alertas SMS | Solo correo | Adicional $5 | ✓ Incluidas |
| Garantía de devolución | 7 días | Ninguna | 60 días |
| Toca tu cuenta de CBP | Pide tu acceso | Pide tu acceso | Nunca |
Más de 2,000 viajeros adelantaron su entrevista de Global Entry por meses. La semana pasada encontramos 1,247 cancelaciones. La tuya seguramente se abre esta misma noche.